序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线267) | 理科(省定批次线270) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 文秘 | 357 | 327 | 339.4 | 345 | 314 | 332.0 |
2 | 应用英语 | 355 | 330 | 343.3 | 344 | 320 | 328.4 |
3 | 学前教育 | 415 | 355 | 366.1 | 385 | 346 | 356.6 |
4 | 市场营销 | 355 | 327 | 337.4 | 344 | 313 | 325.5 |
5 | 计算机应用技术(文教路校区) | 370 | 328 | 338.6 | 346 | 313 | 325.5 |
6 | 应用英语(文教路校区) | 370 | 328 | 341.4 | 344 | 314 | 325.6 |
7 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 349 | 328 | 335.3 | 370 | 313 | 326.7 |
8 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 368 | 329 | 341.3 | 368 | 313 | 329.8 |
9 | 会计(文教路校区) | 355 | 327 | 340.0 | 358 | 313 | 328.0 |
10 | 所有专业 | 415 | 327 | 344.7 | 385 | 313 | 330.7 |
2016年平行志愿首轮投档线文科:327分1#017031;理科:313分5#035224。