序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 学前教育 | 其他类(学前教育)543 | 570 | 551 | 558.5 |
2 | 应用英语 | 外贸类338 | 497 | 390 | 428.3 |
3 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类(工艺美术)396 | 460 | 415 | 427.1 |
4 | 会计电算化 | 财会类444 | 535 | 492 | 508.8 |
5 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 外贸类338 | 497 | 419 | 446.1 |
6 | 新闻采编与制作 | 文秘类268 | 449 | 273 | 376.0 |
7 | 计算机应用技术 | 计算机类258 | 492 | 310 | 352.1 |
2016年平行志愿首轮投档线其他类(学前教育):551分174-00333;外贸类:390分13-02159;艺术类(工艺美术):415分161-01387;财会类:492分10-04028;文秘类:273分03-00619(投档不足);计算机类:0投档。