序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 学前教育 | 其他类(学前教育)512 | 550 | 518 | 529 |
2 | 应用英语 | 外贸类404 | 492 | 429 | 461 |
3 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类(工艺美术)327 | 500 | 349 | 368 |
4 | 会计电算化 | 财会类417 | 563 | 482 | 496 |
5 | 应用英语(文教路校区) | 外贸类404 | 494 | 404 | 431 |
2015年平行志愿首轮投档线其他类(学前教育):518分174-00509;外贸类:404分13-02021;艺术类(工艺美术):349分161-01332;财会类:482分10-03480。