序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线292) | 理科(省定批次线288) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 文秘 | 365 | 336 | 352 | 348 | 315 | 325 |
2 | 应用英语 | 368 | 331 | 349 | 345 | 313 | 326 |
3 | 学前教育 | 410 | 363 | 377 | 392 | 351 | 362 |
4 | 市场营销 | 372 | 330 | 348 | 345 | 312 | 321 |
5 | 计算机应用技术(文教路校区) | 360 | 325 | 346 | 350 | 311 | 321 |
6 | 应用英语(文教路校区) | 383 | 309 | 345 | 362 | 312 | 329 |
7 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 365 | 325 | 348 | 343 | 311 | 323 |
8 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 380 | 327 | 350 | 350 | 311 | 327 |
9 | 会计电算化(文教路校区) | 375 | 325 | 353 | 341 | 312 | 322 |
10 | 所有专业 | 410 | 309 | 355 | 392 | 311 | 329 |
2014年平行志愿首轮投档线文科:325分1#026144;理科:311分5#041238。