序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 学前教育 | 其他类(学前教育)503 | 571 | 514 | 529 |
2 | 应用英语 | 外贸类326 | 538 | 457 | 494 |
3 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类(工艺美术)402 | 469 | 436 | 448 |
4 | 会计电算化 | 财会类479 | 564 | 532 | 542 |
5 | 应用英语(文教路校区) | 外贸类326 | 536 | 370 | 425 |
2014年平行志愿首轮投档线其他类(学前教育):514分17-01030;外贸类:370分13-02555;艺术类(工艺美术):436分16-01256;财会类:532分10-03447。