序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线271) | 理科(省定批次线279) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 应用英语 | 360 | 342 | 349.57 | 348 | 307 | 320.10 |
2 | 学前教育 | 406 | 362 | 370.61 | 386 | 342 | 352.49 |
3 | 市场营销 | 361 | 342 | 352.50 | 342 | 307 | 317.57 |
4 | 计算机应用技术(文教路校区) | 372 | 342 | 350.05 | 340 | 307 | 318.03 |
5 | 应用英语(文教路校区) | 371 | 279 | 339.33 | 367 | 307 | 329.80 |
6 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 375 | 272 | 341.67 | 342 | 307 | 318.20 |
7 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 361 | 341 | 349.74 | 351 | 307 | 321.18 |
8 | 会计电算化(文教路校区) | 374 | 342 | 351.04 | 337 | 310 | 319.12 |
9 | 所有专业 | 406 | 272 | 352.47 | 386 | 307 | 325.19 |
2013年平行志愿首轮投档线文科:341分1#016781;理科:307分5#040515。