序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线249) | 理科(省定批次线294) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 应用英语 | 364 | 323 | 333.98 | 350 | 317 | 330.67 |
2 | 学前教育 | 395 | 343 | 355.35 | 397 | 346 | 358.06 |
3 | 市场营销 | 356 | 324 | 333.85 | 346 | 317 | 325.09 |
4 | 计算机应用技术(文教路校区) | 350 | 324 | 331.55 | 342 | 317 | 323.13 |
5 | 应用英语(文教路校区) | 360 | 323 | 335.30 | 384 | 317 | 336.60 |
6 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 352 | 323 | 330.80 | 344 | 317 | 327.45 |
7 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 349 | 323 | 331.98 | 357 | 317 | 327.66 |
8 | 会计电算化(文教路校区) | 349 | 327 | 336.27 | 344 | 326 | 333.07 |
9 | 所有专业 | 395 | 323 | 338.05 | 397 | 317 | 332.76 |
2012年平行志愿首轮投档线文科:323分1#019526;理科:317分5#043664。