序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线275) | 理科(省定批次线271) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 文秘 | 349 | 289 | 326.0 | 322 | 283 | 302.1 |
2 | 应用英语 | 368 | 306 | 330.7 | 344 | 291 | 308.0 |
3 | 学前教育 | 375 | 338 | 350.0 | 362 | 324 | 336.6 |
4 | 市场营销 | 338 | 302 | 327.0 | 354 | 284 | 301.9 |
5 | 计算机应用技术(文教路校区) | 336 | 285 | 318.8 | 316 | 283 | 298.9 |
6 | 应用英语(文教路校区) | 360 | 283 | 325.5 | 366 | 276 | 303.7 |
7 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 353 | 307 | 327.6 | 354 | 301 | 314.1 |
8 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 364 | 290 | 323.7 | 327 | 278 | 300.2 |
9 | 所有专业 | 375 | 283 | 329.6 | 366 | 276 | 307.8 |
2011年平行志愿首轮投档线文科:283分1#031866;理科:276分5#056624。