序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 学前教育 | 其他类(学前教育)470 | 596 | 479 | 505.21 |
2 | 应用英语 | 外贸类309 | 542 | 493 | 509.35 |
3 | 市场营销 | 外贸类309 | 510 | 485 | 493.35 |
4 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类(工艺美术)335 | 437 | 382 | 393.28 |
5 | 会计电算化 | 财会类265 | 518 | 375 | 413.49 |
2011年平行志愿首轮投档线其他类(学前教育):479分17–00418;外贸类:485分13–01375;艺术类(工艺美术):382分16–01183;财会类:375分10–05323。