序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线283) | 理科(省定批次线283) | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 文秘 | 362 | 348 | 354.6 | 342 | 329 | 334.3 |
2 | 计算机应用技术 | 358 | 347 | 352.7 | 357 | 313 | 327.8 |
3 | 应用英语 | 371 | 345 | 355.2 | 367 | 315 | 330.3 |
4 | 学前教育 | 381 | 363 | 370.6 | 364 | 345 | 353.4 |
5 | 市场营销 | 382 | 347 | 354.8 | 345 | 313 | 325.7 |
6 | 计算机应用技术(文教路校区) | 353 | 345 | 349.6 | 370 | 314 | 328.9 |
7 | 应用英语(文教路校区) | 366 | 345 | 351.8 | 355 | 314 | 327.6 |
8 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 361 | 345 | 350.9 | 355 | 328 | 337.0 |
9 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 375 | 345 | 353.9 | 364 | 313 | 328.0 |
10 | 所有专业 | 382 | 345 | 354.7 | 370 | 313 | 331.1 |
2010年平行志愿首轮投档线文科:345分1#016656;理科:313分5#043459。