序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机应用技术 | 计算机类220 | 565 | 375 | 412.4 |
2 | 学前教育 | 其他类(学前教育)479 | 589 | 480 | 508.1 |
3 | 应用英语 | 外贸类372 | 573 | 514 | 532.6 |
4 | 应用英语(文教路校区) | 外贸类372 | 532 | 496 | 513.1 |
5 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类(工艺美术)301 | 418 | 337 | 367.8 |
6 | 会计电算化 | 财会类305 | 525 | 310 | 401.6 |
2010年平行志愿首轮投档线计算机类:375分02–01768;其他类(学前教育):480分17–00398;外贸类:496分13–01737;艺术类(工艺美术):337分16–00917;财会类:310分10–04688。
备注:财会类首轮投档人数不足,有35个征求计划。征求志愿最低366分,最高525分。