序号 | 招生专业 | 文理科满分550分 | |||||
文科(省定批次线321) | 理科(省定批次线273) | ||||||
排序分最高 | 排序分最低 | 排序分平均 | 排序分最高 | 排序分最低 | 排序分平均 | ||
1 | 文秘 | 396.82 | 362.60 | 373.42 | 372.66 | 344.83 | 357.59 |
2 | 计算机应用技术 | 393.82 | 375.50 | 382.87 | 363.33 | 334.83 | 345.29 |
3 | 应用英语 | 399.87 | 373.96 | 381.56 | 388.83 | 363.34 | 369.29 |
4 | 学前教育 | 412.92 | 388.59 | 395.82 | 405.95 | 373.48 | 386.66 |
5 | 市场营销 | 392.97 | 363.80 | 376.17 | 375.48 | 334.77 | 350.68 |
6 | 应用日语 | 401.81 | 365.89 | 376.16 | 376.90 | 335.50 | 350.47 |
7 | 文秘(文教路校区) | 395.82 | 362.83 | 372.97 | 367.35 | 335.32 | 346.30 |
8 | 计算机应用技术(文教路校区) | 390.66 | 362.49 | 374.81 | 387.71 | 338.82 | 361.35 |
9 | 应用英语(文教路校区) | 415.00 | 362.47 | 379.06 | 403.95 | 334.78 | 354.31 |
10 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 427.99 | 362.69 | 372.66 | 374.81 | 339.55 | 352.93 |
11 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 392.88 | 368.68 | 379.41 | 378.52 | 335.84 | 352.57 |
12 | 会计电算化 | 408.91 | 363.59 | 375.17 | 378.90 | 342.59 | 356.09 |
13 | 所有专业 | 427.99 | 362.47 | 376.92 | 405.95 | 334.77 | 354.99 |
2009年平行志愿首轮投档线文科:362分1#020909;理科:334分5#041208。
注:因录取系统未提供名次号,所以以已折算的排序分作为统计数据。