序号 | 招生专业 | 类别及省定线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机应用技术 | 计算机类224 | 528 | 389 | 448.03 |
2 | 学前教育 | 其他类(学前教育)417 | 598 | 420 | 478.49 |
3 | 应用英语 | 外贸类432 | 607 | 545 | 567.38 |
4 | 应用英语(文教路校区) | 外贸类432 | 586 | 505 | 529.75 |
5 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类(工艺美术)300 | 410 | 304 | 338.33 |
2009年平行志愿首轮投档线计算机类:389分02–01891;其他类(学前教育):421分17–00453;外贸类:505分13–01648;艺术类(工艺美术):304分16–00804。