序号 | 招生专业 | 文理科满分750分 | |||||||||
文科(省定批次线370) | 理科(省定批次线319) | ||||||||||
最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | ||
1 | 文秘 | 479 | 1-033566 | 441 | 1-051048 | 446.15 | 456 | 7-001251 | 405 | 5-131989 | 417.1 |
2 | 计算机应用技术 | 464 | 1-040632 | 442 | 1-050785 | 451.93 | 433 | 5-114006 | 405 | 5-132383 | 412.24 |
3 | 应用英语 | 497 | 1-025392 | 449 | 1-047716 | 457.04 | 470 | 5-088593 | 423 | 5-121070 | 434.2 |
4 | 学前教育 | 479 | 1-033868 | 449 | 1-047679 | 457.15 | 451 | 5-102179 | 420 | 5-122971 | 430.27 |
5 | 市场营销 | 462 | 1-041872 | 442 | 1-050862 | 447.2 | 427 | 5-118482 | 405 | 5-132394 | 411.8 |
6 | 应用日语 | 466 | 1-039683 | 442 | 1-050902 | 448.69 | 446 | 5-105819 | 413 | 5-127521 | 424.3 |
7 | 文秘(文教路校区) | 456 | 1-044628 | 441 | 3-002987 | 445.52 | 428 | 7-001939 | 404 | 5-132522 | 412.84 |
8 | 计算机应用技术(文教路校区) | 463 | 1-041227 | 437 | 1-053182 | 450.05 | 450 | 5-102536 | 329 | 5-172165 | 390.63 |
9 | 应用英语(文教路校区) | 467 | 1-039309 | 442 | 1-051027 | 446.3 | 474 | 5-085943 | 405 | 5-132452 | 412.37 |
11 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 491 | 1-028051 | 445 | 1-049709 | 451.34 | 451 | 5-101915 | 411 | 5-128354 | 421.83 |
12 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 467 | 1-039528 | 445 | 1-049412 | 454.2 | 447 | 5-104821 | 405 | 5-132348 | 415.76 |
13 | 会计电算化 | 474 | 1-035994 | 441 | 1-051039 | 447.61 | 443 | 5-107905 | 405 | 5-132336 | 413.88 |
14 | 所有专业 | 497 | 1-025392 | 437 | 1-053182 | 450.06 | 474 | 5-085943 | 329 | 5-172165 | 415.46 |
2008年平行志愿首轮投档线文科:441分1-051048;理科:404分5-132522。