序号 | 招生专业 | 文理科满分750分 | |||||||||
文科(省定批次线385) | 理科(省定批次线347) | ||||||||||
最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | ||
1 | 文秘 | 481 | 1-037872 | 444 | 1-056175 | 452.6 | 446 | 5-118552 | 409 | 5-142139 | 421.2 |
2 | 计算机应用技术 | 471 | 1-042765 | 444 | 1-056084 | 452.5 | 453 | 5-113966 | 411 | 5-141045 | 425.3 |
3 | 应用英语 | 476 | 1-040429 | 458 | 1-049527 | 464.4 | 505 | 5-074613 | 432 | 5-128355 | 447.7 |
4 | 学前教育 | 489 | 1-034233 | 457 | 1-049928 | 464.1 | 454 | 5-112547 | 434 | 5-126998 | 441.0 |
5 | 市场营销 | 491 | 1-033229 | 445 | 1-055641 | 457.6 | 453 | 5-113871 | 411 | 5-141261 | 428.8 |
6 | 应用日语 | 479 | 1-039009 | 446 | 1-055180 | 456.0 | 450 | 5-115922 | 412 | 5-140237 | 427.5 |
7 | 文秘(文教路校区) | 464 | 1-046492 | 444 | 1-056152 | 449.1 | 488 | 5-087148 | 411 | 5-141124 | 424.9 |
8 | 计算机应用技术(文教路校区) | 451 | 1-052932 | 445 | 1-055761 | 447.8 | 439 | 5-123548 | 409 | 5-142013 | 418.8 |
9 | 应用英语(文教路校区) | 475 | 1-040756 | 444 | 1-056182 | 451.4 | 496 | 5-081126 | 410 | 5-141899 | 423.1 |
10 | 国际经济与贸易(文教路校区) | 484 | 1-036356 | 444 | 1-056099 | 456.4 | 471 | 8-000221 | 410 | 5-141971 | 428.6 |
11 | 新闻采编与制作(文教路校区) | 474 | 1-041597 | 444 | 1-055998 | 454.1 | 462 | 5-107419 | 410 | 5-141509 | 425.0 |
12 | 所有专业 | 491 | 1-033229 | 444 | 1-056182 | 455.9 | 505 | 5-074613 | 409 | 5-142139 | 427.7 |
2007年平行志愿首轮投档线文科:444分1-056182;理科:409分5-142139。